Spectra
|
Двигатель
|
||
| Тип топлива | бензиновый | |
| Тип двигателя | DOHC 16V | |
| Кол-во/расположение цилиндров | 4/в ряд | |
| Рабочий объем, см3 | 1591 | |
| Количество клапанов | 16 | |
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 101 (5500) | |
|
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) |
145 (4500) | |
| Требования к топливу | бензин RON91 | |
| Объём топливного бака, л | 50 | |
|
Трансмиссия
|
||
| Тип трансмиссии | MT | AT |
| Количество передач | 5 | 4 |
|
Кузов
|
||
| Тип кузова | седан | |
| Количество дверей/мест | 4/5 | |
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4510/1720/1415 | |
| Колесная база, мм | 2560 | |
| Колея (передняя, задняя), мм | 1470/1455 | |
| Радиус разворота, м | 5,6 | |
| Дорожный просвет, мм | 156 | |
| Объём багажника, л (VDA) | 440 | |
|
Динамические характеристики
|
||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 12,6 | 16,0 |
| Разгон 60-100 км/ч, c | 180 | 170 |
|
Расход топлива
|
||
| Город, л/100км | 10,2 | 11,2 |
| Трасса, л/100км | 5,9 | 6,2 |
| Подвеска (передняя/задняя) | независимая, со стабилизатором поперечной устойчивости и стойкой «Мак-Ферсон»/независимая, cо стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/дисковые (барабанные) | |











